あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2010 FISグランプリスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの成績)


●2010年10月3日 第9戦 クリンゲンタール (ドイツ) ラージヒル HS140 / K125
 1. Kamil Stoch (POL)               260.7 (133.5m / 143.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        259.4 (139.5m / 133.0m)
 3. Gregor Schlierenzauer (AUT)     239.4 (127.0m / 135.5m)
 4. Johan Remen Evensen (NOR)       237.0 (122.5m / 138.0m)
 5. David Zauner (AUT)              235.3 (139.0m / 122.5m)
 6. Maximilian Mechler (GER)        231.8 (128.0m / 136.5m)
 7. Rune Velta (NOR)                225.2 (129.5m / 126.5m)
 8. Matti Hautamaeki (FIN)          222.1 (135.0m / 124.0m)
 9. Severin Freund (GER)            219.4 (133.5m / 120.5m)
10. Wolfgang Loitzl (AUT)           216.4 (121.5m / 126.5m)
11. Peter Prevc (SLO)               216.0 (124.0m / 127.5m)
12. Anders Bardal (NOR)             214.7 (126.5m / 127.5m)
13. Pavel Karelin (RUS)             213.2 (129.5m / 125.5m)
14. Vincent Descombes Sevoie (FRA)  210.3 (127.0m / 126.5m)
15. Rafal Sliz (POL)                208.4 (124.5m / 125.5m)
33. 渡瀬雄太 (雪印乳業)              89.0 (114.5m)
45. 吉岡和也 (土屋ホーム)            68.2 (103.5m)

●2010年10月1日 第8戦 リベレツ (チェコ) ラージヒル HS134 / K120
 1. Adam Malysz (POL)               273.1 (126.0m / 127.5m)
 2. Tom Hilde (NOR)                 263.5 (123.5m / 125.0m)
 3. Kamil Stoch (POL)               259.8 (123.0m / 125.0m)
 4. Johan Remen Evensen (NOR)       259.5 (120.5m / 124.5m)
 5. Severin Freund (GER)            249.0 (121.0m / 122.5m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        247.4 (120.5m / 119.0m)
 7. Pavel Karelin (RUS)             245.4 (118.5m / 122.5m)
 8. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     244.9 (118.5m / 123.0m)
 9. Peter Prevc (SLO)               238.2 (116.0m / 123.5m)
10. Maximilian Mechler (GER)        237.6 (118.5m / 118.5m)
11. Rafal Sliz (POL)                233.9 (115.5m / 119.5m)
12. Rok Zima (SLO)                  233.8 (120.5m / 116.5m)
13. Vincent Descombes Sevoie (FRA)  233.2 (118.5m / 120.0m)
14. Lukasz Rutkowski (POL)          233.1 (116.5m / 119.5m)
15. Andreas Kuettel (SUI)           232.6 (117.5m / 117.5m)
18. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             226.6 (115.0m / 118.0m)
36. 吉岡和也 (土屋ホーム)            94.8 (111.5m)

●2010年8月29日 第7戦 白馬 (日本) ラージヒル HS131 / K120
 1. Kamil Stoch (POL)               282.3 (129.5m / 130.5m)
 2. Dawid Kubacki (POL)             278.0 (129.0m / 128.5m)
 3. 湯本史寿 (東京美装)             266.5 (129.0m / 126.5m)
 4. 伊東大貴 (雪印乳業)             264.7 (124.5m / 126.0m)
 5. 栃本翔平 (雪印乳業)             264.6 (127.0m / 125.0m)
 6. Rafal Sliz (POL)                261.8 (127.5m / 131.0m)
 7. Severin Freund (GER)            260.8 (126.0m / 125.5m)
 8. Harri Olli (FIN)                258.2 (126.0m / 124.5m)
 9. Borek Sedlak (CZE)              255.6 (125.5m / 123.0m)
10. 竹内択 (北野建設)               255.0 (123.5m / 123.5m)
11. Pavel Karelin (RUS)             253.7 (124.5m / 128.5m)
12. Stefan Hula (POL)               253.1 (125.0m / 120.5m)
13. Maciej Kot (POL)                249.1 (125.5m / 124.5m)
14. Jan Matura (CZE)                243.9 (121.5m / 126.0m)
15. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             237.6 (123.0m / 122.5m)
17. 吉岡和也 (土屋ホーム)           235.0 (124.5m / 122.5m)

●2010年8月28日 第6戦 白馬 (日本) ラージヒル HS131 / K120
 1. 伊東大貴 (雪印乳業)             271.6 (131.5m / 128.5m)
 2. Dawid Kubacki (POL)             270.0 (128.0m / 131.0m)
 3. Kamil Stoch (POL)               269.1 (127.0m / 131.5m)
 4. Severin Freund (GER)            259.8 (122.0m / 128.5m)
 5. Borek Sedlak (CZE)              254.7 (122.5m / 126.5m)
 6. 湯本史寿 (東京美装)             252.0 (128.5m / 134.0m)
 7. 竹内択 (北野建設)               249.8 (117.5m / 131.5m)
 8. Pavel Karelin (RUS)             249.3 (121.5m / 125.0m)
 9. 栃本翔平 (雪印乳業)             246.0 (119.5m / 129.0m)
10. Harri Olli (FIN)                245.6 (116.5m / 132.0m)
11. Denis Kornilov (RUS)            241.8 (121.0m / 122.0m)
12. Heung-Chul Choi (KOR)           239.7 (124.0m / 121.0m)
13. Lukas Hlava (CZE)               239.1 (121.5m / 125.5m)
14. Maciej Kot (POL)                237.9 (116.0m / 127.5m)
15. Stefan Hula (POL)               237.1 (117.5m / 127.0m)
16. 吉岡和也 (土屋ホーム)           236.7 (118.0m / 126.0m)
17. 渡瀬雄太 (雪印乳業)             233.6 (123.5m / 116.5m)
18. 小山内佳彦 (東京美装)           227.9 (118.0m / 123.0m)
21. 東輝 (日本空調サービス)         221.4 (115.5m / 122.5m)
22. 船木和喜 (フィットスキー)       219.1 (112.5m / 121.5m)
26. Jan Matura (CZE)                209.1 (110.0m / 118.5m)
26. 細山周作 (雪印乳業)             209.1 (114.5m / 117.5m)
40. 作山憲斗 (北野建設)              79.9 (103.0m)
43. 坂野幸夫 (雪印乳業)              56.8 ( 88.5m)

●2010年8月21日 第5戦 ウィスラ (ポーランド) ラージヒル HS134 / K120
 1. Kamil Stoch (POL)               261.5 (131.0m / 129.0m)
 2. 伊東大貴 (雪印乳業)             248.4 (123.5m / 129.0m)
 3. Tom Hilde (NOR)                 244.3 (126.5m / 126.5m)
 4. Adam Malysz (POL)               243.4 (120.5m / 125.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        242.7 (123.0m / 124.0m)
 6. Dawid Kubacki (POL)             234.3 (123.0m / 123.5m)
 6. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     234.3 (122.0m / 123.0m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     233.8 (129.0m / 118.0m)
 9. 栃本翔平 (雪印乳業)             230.1 (121.5m / 122.0m)
10. Kalle Keituri (FIN)             228.7 (120.5m / 121.0m)
11. Harri Olli (FIN)                228.4 (120.0m / 121.0m)
12. Robert Kranjec (SLO)            226.2 (120.5m / 121.0m)
13. Wolfgang Loitzl (AUT)           225.9 (123.0m / 122.0m)
14. Krzysztof Mietus (POL)          224.5 (118.5m / 122.5m)
15. Michael Uhrmann (GER)           222.2 (119.5m / 121.5m)
19. 竹内択 (北野建設)               219.9 (118.0m / 119.5m)
31. 湯本史寿 (東京美装)             100.7 (115.5m)
36. Pascal Bodmer (GER)              96.0 (113.0m)
36. 船木和喜 (フィットスキー)        96.0 (114.5m)
44. 葛西紀明 (土屋ホーム)            91.5 (123.0m)

●2010年8月20日 第4戦 ウィスラ (ポーランド) ラージヒル HS134 / K120
 1. Adam Malysz (POL)               269.9 (131.0m / 129.0m)
 2. Kamil Stoch (POL)               269.3 (132.5m / 129.5m)
 3. 伊東大貴 (雪印乳業)             267.5 (128.0m / 130.5m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 266.6 (129.5m / 130.0m)
 5. Dawid Kubacki (POL)             265.7 (129.0m / 129.5m)
 6. Thomas Morgenstern (AUT)        265.0 (130.0m / 128.0m)
 7. Stefan Hula (POL)               251.3 (126.0m / 125.5m)
 8. Gregor Schlierenzauer (AUT)     251.2 (122.5m / 127.0m)
 9. Robert Kranjec (SLO)            250.8 (127.5m / 123.5m)
10. Peter Prevc (SLO)               248.3 (125.0m / 126.5m)
11. Krzysztof Mietus (POL)          246.4 (124.5m / 125.5m)
12. Borek Sedlak (CZE)              245.5 (122.5m / 126.5m)
13. Harri Olli (FIN)                244.5 (125.0m / 123.0m)
14. Wolfgang Loitzl (AUT)           243.7 (122.0m / 125.0m)
15. Marcin Bachleda (POL)           243.6 (127.0m / 121.5m)
19. 栃本翔平 (雪印乳業)             240.9 (121.0m / 124.0m)
24. 竹内択 (北野建設)               238.7 (121.5m / 123.5m)
25. 湯本史寿 (東京美装)             237.9 (121.5m / 124.0m)
44. 葛西紀明 (土屋ホーム)           103.4 (114.0m)
48. 船木和喜 (フィットスキー)        95.2 (110.5m)

●2010年8月15日 第3戦 アインジーデルン (スイス) ラージヒル HS117 / K105
 1. 伊東大貴 (雪印乳業)             138.4 (116.0m)
 2. Adam Malysz (POL)               136.7 (111.0m)
 3. Maciej Kot (POL)                130.1 (114.5m)
 4. Tom Hilde (NOR)                 128.8 (108.5m)
 5. Kalle Keituri (FIN)             127.6 (109.5m)
 5. Harri Olli (FIN)                127.6 (106.0m)
 7. Dawid Kubacki (POL)             127.2 (109.0m)
 8. Simon Ammann (SUI)              126.7 (107.0m)
 9. Emmanuel Chedal (FRA)           125.4 (110.5m)
10. Severin Freund (GER)            124.8 (106.0m)
11. Michael Neumayer (GER)          123.7 (115.0m)
12. Heung-Chul Choi (KOR)           123.1 (111.5m)
13. Jan Matura (CZE)                122.9 (111.0m)
14. Thomas Morgenstern (AUT)        122.8 ( 99.5m)
15. Stefan Hula (POL)               122.5 (108.0m)
20. 竹内択 (北野建設)               119.1 (103.0m)
24. 湯本史寿 (東京美装)             117.2 (106.5m)
25. 栃本翔平 (雪印乳業)             115.4 (104.5m)
26. 船木和喜 (フィットスキー)       114.6 (109.5m)
35. 葛西紀明 (土屋ホーム)           112.9 (104.5m)
35. Johan Remen Evensen (NOR)       112.9 (103.0m)

●2010年8月13日 第2戦 クーシュベル (フランス) ラージヒル HS132 / K120
 1. 伊東大貴 (雪印乳業)             256.3 (133.5m / 130.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        249.1 (130.0m / 131.5m)
 2. David Zauner (AUT)              249.1 (127.0m / 132.0m)
 4. Adam Malysz (POL)               246.3 (134.0m / 125.0m)
 5. Vladimir Zografski (BUL)        233.2 (130.0m / 122.5m)
 6. Pavel Karelin (RUS)             230.3 (121.5m / 123.0m)
 7. Matti Hautamaeki (FIN)          229.4 (123.5m / 122.0m)
 8. Simon Ammann (SUI)              228.3 (129.5m / 123.0m)
 9. Tom Hilde (NOR)                 228.0 (123.5m / 123.0m)
10. Michael Neumayer (GER)          227.0 (126.5m / 119.0m)
11. Dawid Kubacki (POL)             222.3 (121.5m / 127.5m)
12. Kalle Keituri (FIN)             220.9 (120.0m / 129.0m)
13. Pascal Bodmer (GER)             213.3 (127.5m / 115.0m)
14. Krzysztof Mietus (POL)          213.2 (118.5m / 126.5m)
15. Peter Prevc (SLO)               211.8 (116.5m / 125.0m)
17. 竹内択 (北野建設)               209.2 (125.0m / 115.0m)
20. 栃本翔平 (雪印乳業)             202.6 (116.5m / 121.5m)
38. 船木和喜 (フィットスキー)        86.5 (112.5m)
44. 湯本史寿 (東京美装)              81.8 (109.5m)
48. 葛西紀明 (土屋ホーム)            65.6 ( 92.5m)

●2010年8月8日 第1戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル HS108 / K95
 1. Adam Malysz (POL)               265.6 (103.5m / 107.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        261.8 (107.0m / 106.0m)
 3. Kalle Keituri (FIN)             250.7 ( 99.5m / 106.0m)
 4. 竹内択 (北野建設)               247.1 (103.0m / 104.5m)
 5. Michael Uhrmann (GER)           238.8 ( 99.5m / 100.5m)
 6. Simon Ammann (SUI)              237.8 (102.5m /  99.0m)
 6. 伊東大貴 (雪印乳業)             237.8 ( 97.5m / 102.0m)
 6. Dawid Kubacki (POL)             237.8 (104.5m /  97.5m)
 9. Severin Freund (GER)            237.0 ( 96.5m / 102.0m)
10. Maciej Kot (POL)                236.0 (100.0m / 104.0m)
11. Stefan Hula (POL)               235.8 ( 99.5m / 102.5m)
12. 栃本翔平 (雪印乳業)             235.2 ( 99.5m / 101.5m)
13. 湯本史寿 (東京美装)             233.5 ( 96.0m / 101.0m)
14. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     233.1 ( 98.0m / 100.5m)
15. Denis Kornilov (RUS)            232.7 ( 97.5m /  99.5m)
23. 葛西紀明 (土屋ホーム)           222.6 ( 96.0m /  98.0m)
35. 船木和喜 (フィットスキー)       106.3 ( 94.5m)

●2010年8月7日 団体戦 ヒンターツァルテン (ドイツ) ノーマルヒル HS108 / K95
 1. Poland                     1001.7
 2. Norway                      966.2
 3. Germany                     957.7
 4. Japan                       957.3
 5. Finland                     945.6
 6. Austria                     942.0
 7. Czech Republic              925.1
 8. Russian Federation          909.0
 9. Slovenia                    435.9
10. Italy                       413.9
11. Korea                       402.2
12. Switzerland                 400.7
13. Kazakhstan                  389.5
14. Ukraine                     351.2

[戻る]