あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2010 バンクーバー冬季オリンピック リザルト


各試合の30位の選手までと日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの成績)


●2010年2月13日 ノーマルヒル HS106 / K95
 1. Simon Ammann (SUI)              276.5 (105.0m / 108.0m)
 2. Adam Malysz (POL)               269.5 (103.5m / 105.0m)
 3. Gregor Schlierenzauer (AUT)     268.0 (101.5m / 106.5m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              263.0 (102.0m / 104.0m)
 5. Michael Uhrmann (GER)           262.5 (103.5m / 102.0m)
 6. Robert Kranjec (SLO)            259.5 (102.0m / 102.5m)
 7. Peter Prevc (SLO)               259.0 (100.0m / 104.5m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        258.5 (102.0m / 101.5m)
 9. Anders Jacobsen (NOR)           257.0 ( 99.5m / 104.0m)
10. Martin Schmitt (GER)            256.0 ( 99.5m / 103.5m)
11. Wolfgang Loitzl (AUT)           255.0 (100.0m / 102.5m)
12. Tom Hilde (NOR)                 252.0 (100.0m / 101.5m)
12. Roman Koudelka (CZE)            252.0 (101.5m / 100.5m)
14. Jakub Janda (CZE)               250.5 (101.0m /  99.5m)
15. 伊東大貴 (雪印乳業)             249.5 (100.5m / 100.0m)
16. Michael Neumayer (GER)          247.0 (101.0m /  99.5m)
17. 葛西紀明 (土屋ホーム)           244.5 ( 99.0m / 100.5m)
18. Anders Bardal (NOR)             242.5 ( 98.0m / 100.0m)
19. Andreas Kofler (AUT)            241.5 ( 98.0m /  98.5m)
19. Janne Happonen (FIN)            241.5 ( 97.5m / 100.0m)
21. Antonin Hajek (CZE)             239.5 ( 98.5m /  98.0m)
22. Kalle Keituri (FIN)             238.0 ( 97.0m /  99.5m)
23. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     235.0 ( 98.5m /  96.0m)
24. Emmanuel Chedal (FRA)           234.5 ( 99.0m /  96.5m)
24. Primoz Pikl (SLO)               234.5 ( 97.5m /  97.5m)
26. Denis Kornilov (RUS)            232.5 ( 98.0m /  96.5m)
27. Kamil Stoch (POL)               232.0 ( 98.5m /  95.5m)
28. Vincent Descombes Sevoie (FRA)  230.0 ( 96.0m /  97.0m)
29. Sebastian Colloredo (ITA)       229.0 ( 96.0m /  96.5m)
29. Nikolay Karpenko (KAZ)          229.0 ( 96.0m /  97.0m)
34. 竹内択 (北野建設)               110.5 ( 94.5m)
37. 栃本翔平 (雪印乳業)             108.5 ( 93.5m)

●2010年2月20日 ラージヒル HS140 / K125
 1. Simon Ammann (SUI)              283.6 (144.0m / 138.0m)
 2. Adam Malysz (POL)               269.4 (137.0m / 133.5m)
 3. Gregor Schlierenzauer (AUT)     262.2 (130.5m / 136.0m)
 4. Andreas Kofler (AUT)            261.2 (131.5m / 135.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        246.7 (129.5m / 129.5m)
 6. Michael Neumayer (GER)          245.5 (130.0m / 130.0m)
 7. Antonin Hajek (CZE)             240.6 (128.0m / 129.0m)
 8. 葛西紀明 (土屋ホーム)           239.2 (121.5m / 135.0m)
 9. Robert Kranjec (SLO)            233.7 (118.5m / 135.5m)
10. Wolfgang Loitzl (AUT)           230.3 (129.5m / 121.5m)
11. Tom Hilde (NOR)                 227.9 (124.0m / 126.5m)
12. Anders Jacobsen (NOR)           226.4 (128.0m / 122.5m)
13. Emmanuel Chedal (FRA)           225.5 (118.5m / 131.5m)
14. Kamil Stoch (POL)               224.1 (126.0m / 123.5m)
15. Johan Remen Evensen (NOR)       223.6 (123.5m / 126.0m)
16. Peter Prevc (SLO)               222.3 (124.5m / 124.0m)
17. Jakub Janda (CZE)               221.4 (126.5m / 121.5m)
18. Harri Olli (FIN)                217.8 (117.0m / 129.0m)
19. Stefan Hula (POL)               217.2 (122.5m / 124.0m)
20. 伊東大貴 (雪印乳業)             216.9 (117.0m / 128.5m)
21. Vincent Descombes Sevoie (FRA)  211.6 (120.0m / 124.5m)
22. Anders Bardal (NOR)             211.4 (119.0m / 124.0m)
23. Roman Koudelka (CZE)            208.5 (117.5m / 125.0m)
24. Andreas Kuettel (SUI)           204.9 (121.5m / 119.0m)
25. Michael Uhrmann (GER)           202.7 (122.5m / 116.5m)
26. Matti Hautamaeki (FIN)          202.4 (134.0m / 104.0m)
27. Sebastian Colloredo (ITA)       202.2 (118.5m / 120.5m)
28. Andreas Wank (GER)              200.5 (127.5m / 110.0m)
29. Mitja Meznar (SLO)              198.5 (119.0m / 118.5m)
30. Martin Schmitt (GER)            182.4 (122.5m / 108.0m)
37. 竹内択 (北野建設)                83.9 (110.5m)
45. 栃本翔平 (雪印乳業)              73.4 (105.5m)

●2010年2月22日 ラージヒル団体 HS140 / K125
 1. Austria                    1107.9
 2. Germany                    1035.8
 3. Norway                     1030.3
 4. Finland                    1014.6
 5. Japan                      1007.7
 6. Poland                      996.7
 7. Czech Republic              981.8
 8. Slovenia                    958.8
 9. France                      419.8
10. Russian Federation          414.1
11. United States of America    340.0
12. Canada                      294.6

[戻る]