あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2005-2006 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


各試合の上位入賞者 (15位まで)と日本人選手の成績を掲載します。(団体戦は全チームの順位)


●2006年3月19日 第25戦 プラニツァ (スロヴェニア) ラージヒル個人 HS215/K185
 1. Janne Happonen (FIN)            452.9 (225.5m / 226.5m)
 2. Martin Koch (AUT)               443.0 (222.5m / 222.5m)
 3. Robert Kranjec (SLO)            442.6 (220.0m / 223.0m)
 4. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        441.1 (217.5m / 225.5m)
 5. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     440.9 (219.5m / 225.0m)
 6. Andreas Widhoelzl (AUT)         431.1 (211.5m / 221.5m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            429.4 (215.5m / 216.5m)
 8. Adam Malysz (POL)               426.7 (215.0m / 216.0m)
 9. Roar Ljoekelsoey (NOR)          421.4 (209.5m / 217.5m)
10. Janne Ahonen (FIN)              415.8 (204.0m / 217.5m)
11. 岡部孝信 (チーム雪印)           413.9 (206.5m / 215.5m)
12. Andreas Kuettel (SUI)           408.2 (204.5m / 211.5m)
13. Thomas Morgenstern (AUT)        406.3 (205.5m / 208.5m)
14. Matti Hautamaeki (FIN)          398.4 (205.0m / 207.0m)
15. Simon Ammann (SUI)              397.9 (202.5m / 207.0m)
20. 伊東大貴 (土屋ホーム)           387.3 (193.0m / 208.5m)
28. 葛西紀明 (土屋ホーム)           358.4 (190.0m / 189.5m)

●2006年3月18日 第24戦 プラニツァ (スロヴェニア) ラージヒル個人 HS215/K185
 1. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     450.1 (224.0m / 224.0m)
 2. Roar Ljoekelsoey (NOR)          434.7 (215.5m / 220.5m)
 3. Martin Koch (AUT)               431.0 (219.5m / 218.0m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           426.9 (212.5m / 222.0m)
 5. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        425.4 (215.0m / 217.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               423.1 (216.5m / 211.5m)
 6. Janne Happonen (FIN)            423.1 (211.5m / 216.5m)
 8. Robert Kranjec (SLO)            420.2 (219.5m / 206.5m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)        419.4 (215.5m / 209.0m)
10. Andreas Widhoelzl (AUT)         415.9 (204.5m / 217.5m)
11. Janne Ahonen (FIN)              415.3 (209.0m / 212.5m)
12. 伊東大貴 (土屋ホーム)           412.8 (202.5m / 219.0m)
13. Michael Uhrmann (GER)           410.3 (207.0m / 212.0m)
14. Simon Ammann (SUI)              408.8 (205.5m / 213.5m)
15. Jernej Damjan (SLO)             408.6 (208.0m / 207.5m)
17. 岡部孝信 (チーム雪印)           396.3 (202.0m / 207.0m)
31. 葛西紀明 (土屋ホーム)           367.0 (194.0m / 193.5m)

●2006年3月12日 第23戦 オスロ/ホルメンコーレン (ノルウェー) ラージヒル個人 HS128/K115
 1. Adam Malysz (POL)               279.0 (130.5m / 124.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        276.9 (129.0m / 124.0m)
 3. Andreas Kofler (AUT)            275.5 (126.0m / 126.5m)
 4. Andreas Widhoelzl (AUT)         275.2 (126.0m / 128.0m)
 5. Jakub Janda (CZE)               273.4 (128.0m / 122.5m)
 6. Martin Koch (AUT)               272.1 (133.5m / 118.5m)
 7. Matti Hautamaeki (FIN)          270.7 (122.0m / 129.5m)
 8. Janne Happonen (FIN)            270.1 (128.5m / 121.0m)
 9. Andreas Kuettel (SUI)           266.0 (124.5m / 123.0m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     265.5 (128.0m / 119.5m)
11. Tami Kiuru (FIN)                261.6 (122.5m / 124.5m)
12. Janne Ahonen (FIN)              260.6 (121.5m / 125.5m)
13. Lars Bystoel (NOR)              258.5 (124.5m / 120.5m)
14. 葛西紀明 (土屋ホーム)           257.3 (121.5m / 122.0m)
15. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        256.7 (128.0m / 116.0m)
19. 岡部孝信 (チーム雪印)           249.8 (119.0m / 122.0m)
41. 東輝 (日本空調サービス)         106.1 (112.0m)
47. 一戸剛 (アインズ)               100.3 (108.5m)

●2006年3月10日 第22戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Thomas Morgenstern (AUT)        289.0 (138.0m / 132.0m)
 2. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     282.2 (134.0m / 135.0m)
 3. Andreas Kofler (AUT)            279.5 (132.5m / 132.5m)
 4. Roar Ljoekelsoey (NOR)          279.4 (134.0m / 131.5m)
 5. Jernej Damjan (SLO)             278.3 (134.0m / 132.0m)
 6. Andreas Kuettel (SUI)           276.3 (132.0m / 131.5m)
 7. Dmitry Vassiliev (RUS)          276.1 (134.5m / 130.0m)
 8. Andreas Widhoelzl (AUT)         275.9 (135.0m / 130.5m)
 9. Janne Happonen (FIN)            274.9 (135.5m / 127.5m)
10. Martin Koch (AUT)               272.9 (135.0m / 130.5m)
11. Adam Malysz (POL)               271.8 (134.0m / 129.5m)
12. Michael Uhrmann (GER)           271.0 (132.0m / 130.5m)
13. 葛西紀明 (土屋ホーム)           270.4 (130.5m / 130.0m)
14. 岡部孝信 (チーム雪印)           270.2 (132.0m / 129.5m)
15. Simon Ammann (SUI)              267.5 (130.0m / 130.0m)
24. 伊東大貴 (土屋ホーム)           248.8 (137.0m / 116.5m)
31. 東輝 (日本空調サービス)         228.4 (123.5m / 117.0m)
50. 一戸剛 (アインズ)                38.3 ( 86.0m)

●2006年3月7日 第21戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル個人 HS127/K120
 1. Andreas Kuettel (SUI)           273.3 (132.0m / 129.0m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        271.9 (131.0m / 129.5m)
 3. Adam Malysz (POL)               263.5 (129.5m / 128.0m)
 4. Dmitry Vassiliev (RUS)          262.1 (129.5m / 127.5m)
 5. Andreas Widhoelzl (AUT)         261.9 (129.0m / 126.5m)
 6. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     261.7 (128.5m / 128.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            261.2 (129.0m / 127.5m)
 8. Jakub Janda (CZE)               261.0 (129.0m / 126.0m)
 9. Tami Kiuru (FIN)                260.9 (128.0m / 127.5m)
10. Lars Bystoel (NOR)              260.0 (127.0m / 128.0m)
11. Janne Happonen (FIN)            259.6 (128.5m / 126.0m)
12. Matti Hautamaeki (FIN)          256.8 (127.0m / 126.5m)
13. Roar Ljoekelsoey (NOR)          255.1 (127.0m / 125.0m)
14. Michael Uhrmann (GER)           254.9 (126.5m / 126.5m)
15. 伊東大貴 (土屋ホーム)           253.9 (126.0m / 127.0m)
16. 岡部孝信 (チーム雪印)           252.3 (127.0m / 126.5m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           246.9 (126.0m / 122.0m)
46. 一戸剛 (アインズ)                96.3 (111.0m)

●2006年3月5日 第20戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル個人 HS130/K116
 1. Janne Happonen (FIN)            270.3 (124.0m / 129.0m)
 2. Jakub Janda (CZE)               267.6 (128.0m / 123.5m)
 3. Michael Uhrmann (GER)           266.1 (120.5m / 131.0m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           264.3 (123.5m / 127.0m)
 5. Thomas Morgenstern (AUT)        256.6 (122.5m / 124.0m)
 6. Adam Malysz (POL)               254.4 (123.0m / 122.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            252.6 (122.5m / 121.5m)
 8. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     249.8 (126.0m / 117.0m)
 9. Simon Ammann (SUI)              249.3 (123.5m / 119.5m)
10. Matti Hautamaeki (FIN)          248.4 (126.5m / 116.0m)
11. Martin Koch (AUT)               247.4 (123.0m / 119.5m)
12. 岡部孝信 (チーム雪印)           244.3 (123.0m / 117.5m)
13. Andreas Widhoelzl (AUT)         243.9 (116.5m / 123.5m)
14. Lars Bystoel (NOR)              243.5 (124.0m / 115.5m)
15. Tami Kiuru (FIN)                241.5 (118.5m / 121.0m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           238.0 (120.5m / 116.5m)
32. 一戸剛 (アインズ)               102.6 (110.5m)
34. 伊東大貴 (土屋ホーム)           100.6 (110.5m)

●2006年3月4日 第19戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル団体 HS130/K116
 1. Austria          1046.7
 2. Norway           1031.7
 3. Finland           994.7
 4. Japan             939.3
 5. Germany           920.3
 6. Switzerland       912.5
 7. Russia            883.1
 8. Poland            828.7
 9. Slovenia          418.6
10. Czech Republic    402.2
11. Kazakhstan        261.7
12. Sweden            225.9

●2006年2月5日 第18戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル団体 HS145/K130
 1. Finland          973.4
 2. Austria          953.5
 3. Norway           950.5
 4. Germany          926.1
 5. Japan            879.2
 6. Switzerland      748.0
 7. Czech Republic   695.9
 8. Slovenia         590.5
 9. Kazakhstan       289.0
10. Russia           236.9
11. Sweden           225.9

●2006年2月4日 第17戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル個人 HS145/K130
 1. Andreas Kofler (AUT)            273.7 (143.0m / 138.5m)
 2. Thomas Morgenstern (AUT)        270.4 (135.5m / 145.0m)
 3. Andreas Kuettel (SUI)           257.2 (135.5m / 138.5m)
 4. 伊東大貴 (土屋ホーム)           252.3 (136.0m / 135.0m)
 5. Sigurd Pettersen (NOR)          249.7 (129.0m / 142.5m)
 6. Janne Ahonen (FIN)              246.5 (130.0m / 140.0m)
 7. Martin Koch (AUT)               244.1 (130.0m / 139.5m)
 8. Jakub Janda (CZE)               241.0 (125.0m / 140.0m)
 9. Michael Neumayer (GER)          237.4 (135.0m / 130.5m)
10. Michael Uhrmann (GER)           237.1 (126.5m / 138.0m)
10. Tami Kiuru (FIN)                237.1 (132.0m / 132.5m)
12. 岡部孝信 (チーム雪印)           237.0 (127.5m / 137.5m)
13. Matti Hautamaeki (FIN)          234.6 (125.0m / 137.0m)
14. Alexander Herr (GER)            234.3 (129.5m / 134.0m)
15. Janne Happonen (FIN)            220.1 (130.5m / 126.5m)
21. 葛西紀明 (土屋ホーム)           195.8 (121.0m / 122.5m)
28. 一戸剛 (アインズ)               136.8 (106.5m / 107.0m)

●2006年1月29日 第16戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Matti Hautamaeki (FIN)          277.5 (133.0m / 132.0m)
 2. Janne Ahonen (FIN)              274.5 (132.0m / 130.5m)
 3. Thomas Morgenstern (AUT)        268.9 (133.0m / 127.5m)
 4. Jakub Janda (CZE)               266.7 (131.0m / 128.0m)
 5. Roar Ljoekelsoey (NOR)          265.6 (131.5m / 128.0m)
 6. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     261.6 (130.0m / 127.0m)
 6. Andreas Kofler (AUT)            261.6 (127.0m / 130.0m)
 8. Andreas Kuettel (SUI)           260.6 (130.0m / 127.0m)
 9. Alexander Herr (GER)            260.1 (127.0m / 130.0m)
10. Michael Uhrmann (GER)           258.7 (126.5m / 130.0m)
11. Jernej Damjan (SLO)             256.1 (126.5m / 128.0m)
12. Lars Bystoel (NOR)              256.0 (129.0m / 126.0m)
13. Dimitri Vassiliev (RUS)         254.7 (128.0m / 126.0m)
14. Adam Malysz (POL)               254.5 (128.0m / 127.0m)
15. Tami Kiuru (FIN)                253.4 (128.0m / 125.0m)

●2006年1月28日 第15戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Matti Hautamaeki (FIN)          274.3 (132.0m / 131.5m)
 2. Tami Kiuru (FIN)                264.7 (128.5m / 130.5m)
 3. Janne Ahonen (FIN)              264.0 (127.0m / 130.5m)
 4. Adam Malysz (POL)               261.5 (127.0m / 130.5m)
 5. Andreas Kofler (AUT)            261.3 (126.5m / 132.0m)
 6. Janne Happonen (FIN)            260.4 (129.0m / 129.0m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        258.2 (122.0m / 134.5m)
 8. Jernej Damjan (SLO)             255.6 (123.5m / 131.0m)
 9. Roar Ljoekelsoey (NOR)          255.3 (119.5m / 134.0m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     253.0 (123.5m / 129.0m)
11. Jakub Janda (CZE)               252.6 (123.5m / 128.5m)
12. Michael Uhrmann (GER)           252.3 (122.0m / 131.5m)
13. Andreas Kuettel (SUI)           251.3 (124.5m / 129.0m)
14. Michael Neumayer (GER)          250.8 (124.5m / 129.0m)
15. Kamil Stoch (POL)               250.2 (125.5m / 126.0m)

●2006年1月22日 第14戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Roar Ljoekelsoey (NOR)          281.4 (140.0m / 125.5m)
 2. 伊東大貴 (土屋ホーム)           280.9 (137.5m / 128.0m)
 3. 岡部孝信 (チーム雪印)           258.0 (117.5m / 137.5m)
 4. 葛西紀明 (土屋ホーム)           247.9 (124.5m / 123.5m)
 5. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     247.2 (122.5m / 126.5m)
 6. Anders Bardal (NOR)             234.9 (118.5m / 124.5m)
 7. Joonas Ikonen (FIN)             232.6 (117.0m / 125.0m)
 8. Risto Jussilainen (FIN)         231.6 (119.5m / 122.5m)
 9. Jan Matura (CZE)                229.5 (115.0m / 125.0m)
10. Harri Olli (FIN)                228.0 (120.0m / 120.0m)
11. Henning Stensrud (NOR)          226.8 (125.5m / 113.0m)
12. Morten Solem (NOR)              213.6 (125.5m / 106.5m)
13. 上野真吾 (NTT東日本北海道)      204.2 (110.5m / 118.5m)
14. 坂野幸夫 (チーム雪印)           195.0 (114.0m / 108.5m)
15. Ivan Karaulov (KAZ)             190.3 (104.0m / 117.0m)
18. 吉岡和也 (土屋ホーム)           182.6 (110.5m / 106.5m)
24. 山田大起 (北野建設)             169.7 ( 99.0m / 112.5m)
27. 一戸剛 (アインズ)               164.7 (107.5m / 101.5m)
35. 伊藤謙司郎 (下川商業高)          67.7 ( 96.5m)
45. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)      53.2 ( 91.5m)

●2006年1月21日 第13戦 札幌/大倉山 (日本) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     269.9 (132.5m / 128.0m)
 2. Roar Ljoekelsoey (NOR)          262.3 (129.5m / 126.5m)
 3. 岡部孝信 (チーム雪印)           256.6 (133.0m / 121.5m)
 4. 伊東大貴 (土屋ホーム)           252.6 (134.5m / 117.5m)
 5. Risto Jussilainen (FIN)         221.6 (116.0m / 121.0m)
 6. Anders Bardal (NOR)             219.9 (118.5m / 117.0m)
 7. Andreas Widhoelzl (AUT)         218.5 (126.0m / 109.0m)
 8. Henning Stensrud (NOR)          216.5 (123.5m / 111.5m)
 9. Joonas Ikonen (FIN)             212.2 (121.0m / 110.5m)
10. Guido Landert (SUI)             210.2 (131.0m / 102.5m)
11. 坂野幸夫 (チーム雪印)           209.9 (129.0m / 101.5m)
12. Reinhard Schwarzenberger (AUT)  209.7 (118.5m / 113.0m)
13. Harri Olli (FIN)                209.2 (126.0m / 105.5m)
14. 一戸剛 (アインズ)               206.7 (123.5m / 105.5m)
15. 吉岡和也 (土屋ホーム)           204.8 (124.5m / 104.0m)
16. 宮平秀治 (ミズノ)               204.1 (124.5m / 102.5m)
24. 葛西紀明 (土屋ホーム)           192.7 (114.0m / 107.5m)
25. 上野真吾 (NTT東日本北海道)      185.9 (122.0m /  98.5m)
30. 渡瀬雄太 (チーム雪印)           180.3 (116.0m / 100.0m)
31. 山田大起 (北野建設)             162.1 (115.5m /  91.5m)
32. 栃本翔平 (北海道尚志学園高)      98.5 (112.5m)
37. 伊藤謙司郎 (下川商業高)          89.9 (108.0m)

●2006年1月7日 第12戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル個人 HS140/K125
 1. Janne Ahonen (FIN)              293.0 (141.0m / 141.5m)
 2. Jakub Janda (CZE)               291.0 (141.0m / 139.0m)
 3. Roar Ljoekelsoey (NOR)          282.0 (137.0m / 138.0m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           277.7 (137.0m / 137.0m)
 5. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     265.8 (134.0m / 134.5m)
 6. 岡部孝信 (チーム雪印)           264.6 (135.5m / 131.5m)
 7. Alexander Herr (GER)            262.0 (132.0m / 135.5m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        257.6 (132.0m / 130.0m)
 9. Andreas Widhoelzl (AUT)         256.6 (132.5m / 132.0m)
10. Andreas Kofler (AUT)            255.9 (129.0m / 134.0m)
11. 葛西紀明 (土屋ホーム)           255.5 (132.5m / 130.0m)
12. Michael Uhrmann (GER)           254.4 (131.0m / 132.0m)
13. Sebastian Colloredo (ITA)       253.5 (129.5m / 133.0m)
13. Rok Benkovic (SLO)              253.5 (133.0m / 129.5m)
15. Matti Hautamaeki (FIN)          252.6 (132.5m / 129.5m)
15. Janne Happonen (FIN)            252.6 (132.5m / 129.5m)
23. 伊東大貴 (土屋ホーム)           239.9 (127.5m / 128.0m)

●2006年1月4日 第11戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル個人 HS130/K120
 1. Lars Bystoel (NOR)              264.7 (127.0m / 129.5m)
 2. Jakub Janda (CZE)               263.2 (123.5m / 133.0m)
 3. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     258.1 (126.0m / 128.5m)
 4. Thomas Morgenstern (AUT)        257.6 (130.0m / 124.5m)
 5. Roar Ljoekelsoey (NOR)          256.9 (128.0m / 125.0m)
 6. Janne Ahonen (FIN)              255.4 (124.0m / 129.0m)
 7. Andreas Kuettel (SUI)           255.2 (127.5m / 124.0m)
 8. 岡部孝信 (チーム雪印)           253.8 (123.5m / 130.0m)
 9. 葛西紀明 (土屋ホーム)           251.7 (128.0m / 123.5m)
10. Rok Benkovic (SLO)              251.4 (126.0m / 124.5m)
11. Andreas Kofler (AUT)            251.3 (125.0m / 126.0m)
12. Andreas Widhoelzl (AUT)         250.2 (123.5m / 128.0m)
13. Georg Spaeth (GER)              248.4 (124.5m / 126.0m)
14. Sebastian Colloredo (ITA)       248.1 (123.5m / 126.0m)
15. Matti Hautamaeki (FIN)          247.1 (126.5m / 123.0m)
39. 伊東大貴 (土屋ホーム)           108.0 (117.5m)
49. 一戸剛 (アインズ)                86.1 (107.0m)

●2006年1月1日 第10戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル個人 HS125/K115
 1. Jakub Janda (CZE)               264.7 (125.0m / 121.5m)
 2. Janne Ahonen (FIN)              262.2 (122.5m / 124.0m)
 3. Matti Hautamaeki (FIN)          260.3 (123.0m / 120.5m)
 4. Andreas Kuettel (SUI)           259.8 (122.5m / 121.0m)
 5. Roar Ljoekelsoey (NOR)          249.8 (120.0m / 118.5m)
 6. Andreas Kofler (AUT)            248.9 (124.5m / 116.0m)
 7. Michael Uhrmann (GER)           246.6 (122.0m / 117.5m)
 8. Simon Ammann (SUI)              242.9 (120.5m / 117.5m)
 9. Georg Spaeth (GER)              240.8 (117.0m / 119.0m)
10. 岡部孝信 (チーム雪印)           238.6 (116.5m / 118.0m)
11. Martin Koch (AUT)               237.4 (119.0m / 116.5m)
12. 葛西紀明 (土屋ホーム)           236.3 (119.0m / 114.5m)
13. Rok Benkovic (SLO)              235.0 (115.5m / 117.0m)
14. Dmitri Vassiliev (RUS)          233.2 (117.0m / 117.0m)
15. Alexander Herr (GER)            231.8 (117.5m / 116.0m)
26. 伊東大貴 (土屋ホーム)           213.1 (112.0m / 110.0m)

●2005年12月29日 第9戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル個人 HS137/K120
 1. Janne Ahonen (FIN)              270.9 (130.5m / 130.0m)
 2. Roar Ljoekelsoey (NOR)          268.4 (128.5m / 132.0m)
 3. Jakub Janda (CZE)               262.6 (123.5m / 133.5m)
 4. 岡部孝信 (チーム雪印)           260.8 (128.0m / 130.5m)
 5. Matti Hautamaeki (FIN)          258.0 (129.5m / 125.5m)
 6. Andreas Widhoelzl (AUT)         248.1 (119.5m / 130.0m)
 7. Georg Spaeth (GER)              245.3 (119.5m / 129.0m)
 8. Simon Ammann (SUI)              244.8 (120.5m / 128.0m)
 9. Michael Uhrmann (GER)           244.4 (120.5m / 127.5m)
10. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     243.8 (117.0m / 131.5m)
11. Dmitri Vassiliev (RUS)          243.6 (117.5m / 134.5m)
12. Alexander Herr (GER)            238.7 (117.5m / 129.0m)
13. Adam Malysz (POL)               238.0 (121.0m / 124.0m)
13. 葛西紀明 (土屋ホーム)           238.0 (119.5m / 125.5m)
15. Andreas Kofler (AUT)            236.7 (122.0m / 122.0m)
16. 伊東大貴 (土屋ホーム)           232.4 (116.5m / 126.5m)
35. 一戸剛 (アインズ)                93.1 (109.5m)
44. 山田大起 (北野建設)              82.6 (104.5m)

●2005年12月18日 第8戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル個人 HS137/K125
 1. Jakub Janda (CZE)               252.2 (129.0m / 130.0m)
 2. Michael Uhrmann (GER)           246.1 (128.5m / 128.5m)
 3. Andreas Kofler (AUT)            242.6 (128.0m / 126.5m)
 4. Janne Ahonen (FIN)              238.0 (128.0m / 127.0m)
 5. Andreas Kuettel (SUI)           236.3 (127.0m / 124.0m)
 6. Wolfgang Loitzl (AUT)           227.5 (126.0m / 121.5m)
 7. Thomas Morgenstern (AUT)        220.9 (122.5m / 123.0m)
 8. Rok Benkovic (SLO)              219.4 (124.0m / 121.5m)
 9. Andreas Widhoelzl (AUT)         217.9 (124.5m / 118.5m)
10. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        217.6 (122.5m / 122.0m)
11. Martin Koch (AUT)               215.9 (122.5m / 120.5m)
12. Lars Bystoel (NOR)              214.6 (122.5m / 119.5m)
13. Adam Malysz (POL)               214.2 (120.5m / 121.0m)
14. Simon Ammann (SUI)              213.2 (123.0m / 118.5m)
15. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     211.8 (121.0m / 120.0m)
19. Primoz Peterka (SLO)            207.3 (119.0m / 119.5m)
19. Georg Spaeth (GER)              207.3 (119.0m / 119.5m)
19. 葛西紀明 (土屋ホーム)           207.3 (118.5m / 120.0m)
36. 伊東大貴 (土屋ホーム)            93.6 (114.5m)

●2005年12月17日 第7戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル個人 HS137/K125
Canceled

●2005年12月11日 第6戦 ハラホフ (チェコ) ラージヒル個人 HS142/K125
 1. Jakub Janda (CZE)               287.1 (138.5m / 141.0m)
 2. Janne Ahonen (FIN)              281.7 (137.5m / 139.0m)
 3. Andreas Kuettel (SUI)           268.6 (132.0m / 137.5m)
 4. Roar Ljoekelsoey (NOR)          266.2 (133.5m / 135.5m)
 5. Sigurd Pettersen (NOR)          264.2 (139.0m / 130.0m)
 6. Simon Ammann (SUI)              260.3 (136.0m / 130.0m)
 7. Adam Malysz (POL)               257.6 (135.0m / 129.5m)
 8. Georg Spaeth (GER)              254.8 (134.0m / 129.5m)
 9. Michael Uhrmann (GER)           254.2 (131.0m / 133.0m)
10. 岡部孝信 (チーム雪印)           253.8 (135.0m / 128.5m)
11. Andreas Widhoelzl (AUT)         251.1 (121.0m / 141.0m)
12. Thomas Morgenstern (AUT)        245.2 (127.5m / 131.5m)
13. Lars Bystoel (NOR)              245.1 (127.5m / 132.0m)
14. Alexander Herr (GER)            244.0 (123.5m / 136.5m)
15. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        239.2 (125.0m / 131.5m)
15. Jan Matura (CZE)                239.2 (124.0m / 132.5m)
32. Antonin Hajek (CZE)             102.4 (120.5m)
32. 伊東大貴 (土屋ホーム)           102.4 (120.5m)
39. 葛西紀明 (土屋ホーム)            97.7 (119.0m)
49. 一戸剛 (アインズ)                77.9 (108.0m)

●2005年12月10日 第5戦 ハラホフ (チェコ) ラージヒル個人 HS142/K125
 1. Andreas Kuettel (SUI)           289.5 (136.5m / 143.5m)
 2. Michael Uhrmann (GER)           274.9 (138.0m / 137.5m)
 3. Janne Ahonen (FIN)              264.2 (129.0m / 140.0m)
 4. Andreas Widhoelzl (AUT)         263.4 (131.5m / 136.5m)
 5. Roar Ljoekelsoey (NOR)          262.9 (132.0m / 136.0m)
 6. Primoz Peterka (SLO)            259.2 (134.0m / 132.5m)
 7. Jakub Janda (CZE)               256.1 (134.5m / 130.0m)
 8. Adam Malysz (POL)               255.6 (135.5m / 129.0m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)        250.1 (124.0m / 138.0m)
10. Sebastian Colloredo (ITA)       245.4 (136.0m / 124.5m)
11. Risto Jussilainen (FIN)         243.5 (130.0m / 130.0m)
12. Lars Bystoel (NOR)              238.4 (126.0m / 129.5m)
13. Dmitri Vassiliev (RUS)          237.8 (131.0m / 127.5m)
14. Jan Matura (CZE)                235.3 (124.5m / 131.5m)
15. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     229.8 (129.5m / 124.0m)
18. 岡部孝信 (チーム雪印)           226.2 (126.5m / 125.0m)
28. 伊東大貴 (土屋ホーム)           203.5 (127.0m / 113.0m)
38. 葛西紀明 (土屋ホーム)            94.3 (116.0m)
42. 一戸剛 (アインズ)                91.6 (114.5m)

●2005年12月4日 第4戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Jakub Janda (CZE)               285.6 (135.5m / 131.5m)
 2. Lars Bystoel (NOR)              269.1 (130.5m / 129.0m)
 3. Andreas Kuettel (SUI)           267.2 (129.5m / 129.5m)
 4. Andreas Widhoelzl (AUT)         263.0 (129.0m / 128.5m)
 5. Adam Malysz (POL)               260.6 (130.0m / 127.0m)
 6. Janne Ahonen (FIN)              255.2 (126.0m / 128.0m)
 7. Andreas Kofler (AUT)            251.7 (126.5m / 125.0m)
 8. Thomas Morgenstern (AUT)        251.6 (128.0m / 126.5m)
 9. Wolfgang Loitzl (AUT)           249.4 (126.0m / 124.5m)
10. 岡部孝信 (チーム雪印)           245.6 (124.5m / 125.0m)
11. Bjoern Einar Romoeren (NOR)     244.2 (125.0m / 124.0m)
12. Matti Hautamaeki (FIN)          241.5 (125.0m / 122.5m)
13. Tommy Ingebrigtsen (NOR)        239.6 (126.0m / 121.0m)
14. Michael Uhrmann (GER)           239.0 (122.0m / 125.5m)
15. Martin Hoellwarth (AUT)         236.6 (125.0m / 119.5m)
21. 葛西紀明 (土屋ホーム)           230.0 (121.5m / 121.0m)
38. 伊東大貴 (土屋ホーム)           104.7 (116.5m)
48. 東輝 (日本空調サービス)          62.5 ( 95.0m)

●2005年12月3日 第3戦 リレハンメル (ノルウェー) ラージヒル個人 HS134/K120
 1. Andreas Kuettel (SUI)           296.2 (135.0m / 139.0m)
 2. Jakub Janda (CZE)               296.1 (137.0m / 137.5m)
 3. Lars Bystoel (NOR)              291.7 (137.5m / 134.0m)
 4. Michael Uhrmann (GER)           287.2 (135.5m / 136.0m)
 5. Janne Ahonen (FIN)              285.4 (136.5m / 134.0m)
 6. Andreas Widhoelzl (AUT)         282.5 (132.5m / 135.0m)
 7. Robert Kranjec (SLO)            282.1 (134.5m / 132.5m)
 8. Roar Ljoekelsoey (NOR)          278.9 (133.0m / 132.5m)
 9. Thomas Morgenstern (AUT)        278.5 (136.0m / 129.0m)
10. Adam Malysz (POL)               277.4 (132.5m / 133.0m)
11. Wolfgang Loitzl (AUT)           274.0 (129.0m / 133.5m)
12. Georg Spaeth (GER)              269.7 (132.0m / 129.5m)
13. 岡部孝信 (チーム雪印)           268.8 (130.5m / 130.5m)
14. Daniel Forfang (NOR)            266.0 (130.0m / 130.0m)
15. Matti Hautamaeki (FIN)          264.8 (130.5m / 128.0m)
32. 葛西紀明 (土屋ホーム)           115.8 (121.0m)
37. 伊東大貴 (土屋ホーム)           113.0 (120.0m)
46. 山田大起 (北野建設)              92.1 (109.5m)

●2005年11月26日 第2戦 クーサモ (フィンランド) ラージヒル個人 HS142/K120
