あるびれおCo.伴星〜電脳支部 [戻る]
2001−2002 FISワールドカップスキージャンプ リザルト


2001−2002FISワールドカップスキージャンプ各試合の上位入賞者 (6位まで)を掲載します。


●2002年3月24日 個人第23戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185
Canceled

●2002年3月23日 団体第5戦 プラニツァ (スロヴェニア) フライングヒル K185
1.Finland    1612.7
  ( M.Hautamaeki / Lindstorem / Jussilainen / Ahonen )

2.Germany    1539.5
  ( Duffner / Schmitt / Uhrmann / Hannawald )

3.Austria    1494.0
  ( Koch / Widhoelzl / Goldberger / Loitzl )

4.Japan      1427.3
  ( 宮平 / 原田 / 葛西 / 船木 )

5.Slovenia   1369.1
  ( Fras /  Medved / Kranjec / Peterka )

6.Norway     1330.9
  ( Ljoekelsoey / Ingebrigtsen / Doennem /  Bardal )


●2002年3月17日 個人第22戦 オスロ (ノルウェー) ラージヒル K115
1.Simon Ammann (SUI)            260.4 (128.5m / 117.0m)
2.Sven Hannawald (GER)          259.7 (124.0m / 120.0m)
3.Adam Malysz (POL)             255.0 (125.0m / 117.5m)
4.Janne Ahonen (FIN)            253.3 (122.0m / 119.0m)
5.Martin Hoellwarth (AUT)       247.1 (119.5m / 120.0m)
6.Robert Kranjec (SLO)          243.6 (125.5m / 111.5m)

●2002年3月15日 個人第21戦 トロンハイム (ノルウェー) ラージヒル K120
1.Matti Hautamaeki (FIN)        280.0 (134.5m / 130.5m)
2.Adam Malysz (POL)             266.4 (131.5m / 129.0m)
3.Sven Hannawald (GER)          257.5 (125.0m / 127.5m)
4.Simon Ammann (SUI)            241.5 (128.0m / 117.0m)
5.Janne Ahonen (FIN)            237.9 (123.0m / 120.0m)
6.Martin Schmitt (GER)          236.7 (120.5m / 123.5m)

●2002年3月13日 個人第20戦 ファルン (スウェーデン) ラージヒル K115
1.Matti Hautamaeki (FIN)        274.5 (130.5m / 124.5m)
2.Martin Schmitt (GER)          270.4 (127.0m / 123.5m)
3.Sven Hannawald (GER)          248.7 (125.0m / 114.0m)
3.Janne Ahonen (FIN)            248.7 (121.5m / 117.5m)
5.Adam Malysz (POL)             248.1 (120.0m / 119.5m)
6.Robert Kranjec (SLO)          246.3 (117.5m / 121.0m)

●2002年3月2日 団体第4戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル K116
1.Finland    1022.6
  ( M.Hautamaeki / Lindstorem / Jussilainen / Ahonen )

2.Slovenia    974.3
  ( Peterka / Medved / Kranjec / Zonta )

3.Germany     953.5
  ( Duffner / Hocke / Uhrmann / Schmitt )

4.Austria     906.7
  ( Horngacher / Koch / Hoellwarth / Widhoelzl )

5.Norway      857.4
  ( Romoeren / Bystoel / Ljoekelsoey / Bardal )

6.Japan       855.1
  ( 東 / 山田 / 宮平 / 船木 )

●2002年3月1日 個人第19戦 ラハティ (フィンランド) ラージヒル K116
1.Martin Schmitt (GER)          266.8 (125.5m / 125.0m)
2.Adam Malysz (POL)             263.7 (124.5m / 124.0m)
3.Robert Kranjec (SLO)          261.7 (123.0m / 125.5m)
4.Janne Ahonen (FIN)            261.0 (124.5m / 122.5m)
5.Matti Hautamaeki (FIN)        255.9 (121.0m / 124.0m)
6.Simon Ammann (SUI)            253.5 (121.5m / 123.0m)

●2002年1月27日 団体第3戦 札幌 (日本) ラージヒル K120
1.Austria    1006.7
  ( Horngacher / Loitzl / Koch / Widhoelzl )

2.Japan       947.8
  ( 宮平 / 山田 / 葛西 / 船木 )

3.Finland     912.3
  ( J.Hautamaeki / Salminen / Yliriesto / Ylijaervi )

4.Germany     863.7
  ( Bracht / Litzerfeld / Neumayer / Herr )

5.Russia      755.0
  ( Kalinitschenko / Belov / Fatkullin / Kobelev )

6.Slovenia    723.8
  ( Lang / Podrebrsek / Vrhovnik / Zonta )

●2002年1月26日 個人第18戦 札幌 (日本) ラージヒル K120
1.Andreas Widhoelzl (AUT)       259.9 (128.5m / 127.0m)
2.Martin Koch (AUT)             250.6 (129.0m / 123.0m)
3.葛西紀明 (土屋ホーム)         244.6 (124.0m / 120.5m)
4.Peter Zonta (SLO)             234.3 (123.5m / 120.0m)
5.Valery Kovelev (RUS)          232.7 (126.5m / 115.0m)
6.Stefan Horngacher (AUT)       230.3 (122.0m / 119.0m)

●2002年1月24日 個人第17戦 白馬 (日本) ラージヒル K120
1.Andreas Widhoelzl (AUT)       272.8 (131.0m / 135.0m)
2.Martin Koch (AUT)             249.6 (129.5m / 122.5m)
2.Stefan Horngacher (AUT)       249.6 (131.5m / 123.0m)
4.山田大起 (北野建設)           245.2 (126.0m / 123.0m)
5.宮平秀治 (ミズノ)             242.5 (122.5m / 122.5m)
6.Joerg Ritzerfeld (GER)        232.8 (117.5m / 123.5m)

●2002年1月20日 個人第16戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             262.1 (131.0m / 123.5m)
2.Sven Hannawald (GER)          261.5 (130.0m / 125.0m)
3.Matti Hautamaeki (FIN)        251.9 (128.5m / 122.0m)
4.Andreas Widhoelzl (AUT)       245.1 (125.5m / 121.5m)
5.Martin Schmitt (GER)          243.6 (123.0m / 124.0m)
6.Martin Hoellwarth (AUT)       241.5 (122.5m / 122.5m)

●2002年1月19日 個人第15戦 ザコパネ (ポーランド) ラージヒル K120
1.Matti Hautamaeki (FIN)        259.6 (123.5m / 131.0m)
2.Sven Hannawald (GER)          259.2 (124.0m / 130.0m)
3.Andreas Widhoelzl (GER)       249.8 (124.0m / 124.5m)
4.Martin Schmitt (GER)          247.9 (122.0m / 128.5m)
5.Martin Hoellwarth (AUT)       241.5 (120.5m / 124.5m)
6.Martin Koch (AUT)             237.0 (125.0m / 120.0m)

●2002年1月13日 団体第2戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル K120
1.Austria    1141.3
  ( Hoellwarth / Goldberger / Horngacher / Widhoelzl )

2.Finland    1126.3
  ( Lindstroem / Kiuru / Ahonen / M.Hautamaeki )

3.Germany    1112.0
  ( Duffner / Hocke / Hannawald / Schmitt )

4.Japan      1060.5
  ( 葛西 / 山田 / 宮平 / 船木 )

5.Slovenia    946.9
  ( Fras / Peterka / Kranjec / Zonta )

6.France      830.7
  ( Chedal / Santiago / Durand / Dessum )

●2002年1月12日 個人第14戦 ヴィリンゲン (ドイツ) ラージヒル K120
1.Sven Hannawald (GER)          319.1 (141.5m / 148.0m)
2.Matti Hautamaeki (FIN)        309.0 (137.0m / 148.0m)
3.Veli-Matti Lindstroem (FIN)   298.8 (141.0m / 135.0m)
4.Adam Malysz (POL)             295.9 (137.5m / 138.0m)
5.Andreas Widhoelzl (GER)       293.7 (137.0m / 137.0m)
6.船木和喜 (フィットスキー)     293.1 (136.0m / 136.0m)

●2002年1月6日 個人第13戦 ビショフスホーフェン (オーストリア) ラージヒル K120
1.Sven Hannawald (GER)          282.9 (139.0m / 131.5m)
2.Matti Hautamaeki (FIN)        280.4 (134.0m / 131.5m)
3.Martin Hoellwarth (AUT)       274.2 (129.5m / 132.0m)
4.Robert Kranjec (SLO)          266.8 (134.5m / 124.0m)
5.Martin Schmitt (GER)          256.6 (130.0m / 124.5m)
6.Alan Alborn (USA)             256.2 (125.5m / 128.5m)

●2002年1月4日 個人第12戦 インスブルック (オーストリア) ラージヒル K120
1.Sven Hannawald (GER)          270.0 (134.5m / 128.0m)
2.Adam Malysz (POL)             247.0 (124.0m / 123.5m)
3.Martin Hoellwarth (AUT)       244.1 (126.5m / 120.5m)
4.Matti Hautamaeki (FIN)        240.5 (120.5m / 124.5m)
5.Martin Schmitt (GER)          238.3 (122.5m / 121.0m)
6.Andreas Widhoelzl (AUT)       237.9 (124.0m / 119.0m)

●2002年1月1日 個人第11戦 ガルミッシュ・パルテンキルヘン (ドイツ) ラージヒル K115
1.Sven Hannawald (GER)          264.5 (122.5m / 125.0m)
2.Andreas Widhoelzl (AUT)       262.8 (122.0m / 124.0m)
3.Adam Malysz (POL)             259.7 (121.5m / 122.5m)
4.山田大起 (北野建設)           259.1 (120.0m / 124.5m)
5.Simon Ammann (SUI)            253.9 (120.5m / 120.0m)
6.Matti Hautamaeki (FIN)        252.0 (116.5m / 123.5m)

●2001年12月30日 個人第10戦 オーベルシュトドルフ (ドイツ) ラージヒル K115
1.Sven Hannawald (GER)          260.2 (122.0m / 122.0m)
2.Martin Hoellwarth (AUT)       252.2 (115.0m / 129.0m)
3.Simon Ammann (SUI)            248.7 (119.0m / 120.0m)
4.Matti Hautamaeki (FIN)        248.1 (119.5m / 122.5m)
5.Adam Malysz (POL)             245.1 (117.5m / 119.5m)
6.Andreas Widhoelzl (AUT)       239.7 (115.5m / 118.5m)

●2001年12月22日 個人第9戦 ヴァル・ディ・フィエンメ (イタリア) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             282.1 (132.0m / 132.5m)
2.Simon Ammann (SUI)            275.7 (131.5m / 130.0m)
3.Andreas Widhoelzl (AUT)       260.1 (130.5m / 124.0m)
4.Matti Hautamaeki (FIN)        257.2 (128.0m / 126.0m)
5.Sven Hannawald (GER)          248.6 (126.0m / 123.5m)
6.Martin Koch (AUT)             247.6 (124.0m / 125.5m)

●2001年12月21日 個人第8戦 ヴァル・ディ・フィエンメ (イタリア) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             272.8 (131.0m / 130.0m)
2.Andreas Widhoelzl (AUT)       266.3 (130.0m / 128.5m)
3.Simon Ammann (SUI)            265.5 (131.0m / 129.0m)
4.Matti Hautamaeki (FIN)        260.9 (129.0m / 126.5m)
5.Sven Hannawald (GER)          256.7 (128.5m / 125.5m)
6.Martin Hoellwarth (AUT)       254.9 (126.0m / 127.0m)

●2001年12月16日 個人第7戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             281.7 (132.0m / 134.5m)
2.Simon Ammann (SUI)            275.7 (133.5m / 130.5m)
3.Martin Koch (AUT)             267.9 (134.0m / 126.5m)
4.Alan Alborn (USA)             261.3 (130.5m / 125.5m)
5.Roar Ljoekelsoey (NOR)        257.6 (128.0m / 126.5m)
6.Stefan Horngacher (AUT)       256.2 (129.0m / 125.0m)

●2001年12月15日 個人第6戦 エンゲルベルク (スイス) ラージヒル K120
1.Stefan Hocke (GER)            280.2 (134.0m / 132.5m)
2.Sven Hannawald (GER)          278.9 (132.0m / 133.5m)
3.Matti Hautamaeki (FIN)        278.8 (132.0m / 134.0m)
4.Adam Malysz (POL)             278.7 (133.5m / 135.5m)
5.Martin Hoellwarth (AUT)       278.5 (132.0m / 133.0m)
6.Alan Alborn (USA)             278.4 (128.5m / 137.0m)

●2001年12月9日 団体第1戦 フィラハ (オーストリア) ノーマルヒル K90
1.Finland    968.5
  ( Lindstroem / Nieminen / M.Hautamaeki / Jussilainen )

2.Japan      952.0
  ( 吉岡 / 宮平 / 葛西 / 船木 )

3.Poland     949.0
  ( Mateja / Skupien / Kruczek / Malysz )

4.Germany    926.0
  ( Herr / Duffner / Uhrmann / Hannawald )

5.Austria    924.0
  ( Widhoelzl / Goldberger / Horngacher / Hoellwarth )

6.Slovenia   923.0
  ( Fras / Medved / Peterka / Zonta )

●2001年12月8日 個人第5戦 フィラハ (オーストリア) ノーマルヒル K90
1.Adam Malysz (POL)             271.5 ( 99.5m /  98.0m)
2.Matti Hautamaeki (FIN)        252.0 ( 96.0m /  92.0m)
3.船木和喜 (フィットスキー)     243.0 ( 91.5m /  94.0m)
4.Sven Hannawald (GER)          241.5 ( 91.5m /  93.0m)
5.Toni Nieminen (FIN)           240.0 ( 92.5m /  92.0m)
6.Valery Kobelev (RUS)          236.5 ( 92.5m /  91.0m)

●2001年12月2日 個人第4戦 ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル K120
1.Sven Hannawald (GER)          277.4 (129.5m / 136.0m)
2.Adam Malysz (POL)             266.1 (126.0m / 133.5m)
3.Andreas Goldberger (AUT)      241.8 (121.5m / 124.5m)
4.原田雅彦 (雪印乳業)           240.1 (124.5m / 120.0m)
5.船木和喜 (フィットスキー)     238.3 (122.0m / 121.5m)
5.Stefan Hocke (GER)            238.3 (122.0m / 124.0m)

●2001年12月1日 個人第3戦 ノイシュタット (ドイツ) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             297.6 (138.5m / 136.0m)
2.Martin Schmitt (GER)          258.8 (134.5m / 121.5m)
3.Stefan Hocke (GER)            257.8 (133.0m / 123.0m)
4.Andreas Goldberger (AUT)      252.7 (131.0m / 120.5m)
5.Martin Koch (AUT)             252.5 (128.0m / 124.5m)
6.船木和喜 (フィットスキー)     252.0 (129.0m / 121.0m)

●2001年11月24日 個人第2戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル K120
1.Risto Jussilainen (FIN)       253.9 (127.5m / 123.0m)
2.Adam Malysz (POL)             252.3 (124.5m / 124.0m)
3.Martin Hoellwarth (AUT)       251.7 (125.0m / 124.0m)
4.Andreas Widhoelzl (AUT)       250.4 (125.0m / 123.0m)
5.Stefan Hocke (GER)            250.3 (126.0m / 122.5m)
6.船木和喜 (フィットスキー)     248.7 (124.5m / 122.0m)

●2001年11月23日 個人第1戦 クォピオ (フィンランド) ラージヒル K120
1.Adam Malysz (POL)             254.0 (123.5m / 126.5m)
2.Martin Schmitt (GER)          253.2 (126.5m / 125.0m)
3.船木和喜 (フィットスキー)     243.4 (122.0m / 123.5m)
4.Risto Jussilainen (FIN)       237.8 (121.0m / 122.5m)
5.Andreas Widhoelzl (AUT)       237.1 (126.0m / 116.0m)
5.Sven Hannawald (GER)          237.1 (122.0m / 120.0m)

[戻る]